
02TM Трансляционные столики ПРЕЦИЗИОННЫЕ ТРАНСЛЯЦИОННЫЕ СТОЛИКИ 02TM прецизионные трансляционные столики объединяют в себе трансляционные столики различный размеров, точности, нагрузки и перемещающихся оснований, с разнообразными направляющими включающие в себя линейные направляющие с шарикоподшипниками, V-образные направляющие с поперечным роликом и прецизионные направляющие типа ласточкин хвост, с разнообразными элементами перемещения включающие в себя точные винтовые пары, микрометрические винты и прецизионные винты. Разнообразные установочные отверстия гарантируют простую комбинацию с любыми юстировочными устройствами.
02TMC11/02TMC21/02TMS11/02TMS21 Прецизионные трансляционные столики




| Модель | 02TMC11 | 02TMC21 | 02MS11 | 02TMS21 |
| Элемент перемещения | Точная винтовая пара | Микрометрический винт | Точная винтовая пара | Микрометрический винт |
| Положение винта | Центр | Сбоку | ||
| Размер столика | 34 x 34мм | |||
| Направляющая | Линейная направляющая с шарикоподшипником | |||
| Длина хода | 13мм | |||
| Минимальная шкала | 0.01мм | 0.01мм | ||
| Точность | 0.005мм | |||
| Разрешение | 0.002мм | |||
| Вес | 0.05 кг | 0.07 кг | 0.05 кг | 0.07 кг |
| Нагрузка | 2 кг | |||
02TMC12/02TMC22/02TMS12/02TMS22 Прецизионные трансляционные столики


| Модель | 02TMC12 | 02TMC22 | 02TMS12 | 02TMS22 |
| Элемент перемещения | Винт | Микрометрический винт | Винт | Микрометрический винт |
| Положение винта | Центр | Сбоку | ||
| Размер столика | 65 x 65мм | |||
| Направляющая | Линейная направляющая с шарикоподшипником | |||
| Длина хода | 25мм | |||
| Минимальная шкала | 0.01мм | 0.01мм | ||
| Точность | 0.005мм | |||
| Разрешение | 0.002мм | |||
| Вес | 0.35 кг | 0.45 кг | 0.35 кг | 0.45 кг |
| Нагрузка | 5 кг | |||
02TMC32/02TMC42 Прецизионные трансляционные столики


| Модель | 02TMC32 | 02TMC42 | ||
| Элемент перемещения | Винт | Микрометрический винт | ||
| Положение винта | Центр | |||
| Размер столика | 53 x 53мм | |||
| Направляющая | V-образная направляющая с шарикоподшипником | |||
| Длина хода | 25мм | |||
| Минимальная шкала | 0.01мм | |||
| Точность | 0.005мм | |||
| Разрешение | 0.002мм | |||
| Вес | 0.4 кг | 0.5 кг | ||
| Нагрузка | 5 кг | |||
02TM001 Прецизионные трансляционные столики Особенности:
- Большая длина хода, высокая допустимая нагрузка;
- Регулировачные колёсики с двух сторон.

| Элемент перемещения | Винт |
| Положение винта | Центр |
| Размер столика | 60 x 63мм |
| Направляющая | Прецизинный ласточкин хвост |
| Длина хода | 1 25мм |
| Точность | 0.05мм |
| Разрешение | 0.002мм |
| Вес | 0.65 кг |
| Нагрузка | 20 кг |
02TM005 Особенности:
- Прецизионный винт;
- Направляющая типа ласточкин хвост;


| Элемент перемещения | Винт |
| Положение винта | Центр |
| Размер столика | 46?48мм |
| Направляющая | Ласточкин хвост |
| Ход | 50мм |
| Точность | 0.04мм |
| Разрешение | 0.004мм |
| Вес | 1. кг |
| Нагрузка | 15 кг |
02TM100 Series



Характеристики:
| Модель | 02TM101 | 02TM102 |
| Размер столика (мм) | 65 x 100 | 60 x 64 |
| Длина хода (мм) | 75 | 100 |
| Наименьшая шкала (мм) | 0.01 | |
| Разрешение (мм) | 0.05 | |
| Точность (мм) | 0.1 | |
| Нагрузка (кг) | 20 | |
| Вес (кг) | 0.45 | 0.5 |
